戸建住宅向け ※下記料金表は消費税別途
基本料金 | 従量料金(調整額を含む) | |||
使用量区分 | 9月検針分 | 10月検針分 | 11月検針分 | |
1,600円 | 0.0~15.0 | 526円 | 519円 | 549円 |
15.1~ | 486円 | 479円 | 509円 |
戸建住宅向け 2024年11月検針分早見表
一般家庭向け11月検針分料金早見表(39KB) |
基本料金 | 従量料金(調整額を含む) | |||
使用量区分 | 9月検針分 | 10月検針分 | 11月検針分 | |
1,600円 | 0.0~15.0 | 526円 | 519円 | 549円 |
15.1~ | 486円 | 479円 | 509円 |
一般家庭向け11月検針分料金早見表(39KB) |